重庆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250107010 | 33699 | 4 | 1 | 35 | 3 | 12 | 6 | 10 | 9 | 38 | 27 | 15 | 32 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 5 | 16 | 21 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 28 | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 18 | 5 | 7 | 9 | 19 | 9 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 | 5 | 15 | 9 |
20250107009 | 19942 | 3 | 1 | 34 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 37 | 26 | 14 | 31 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 4 | 15 | 20 | 3 | 13 | 2 | 12 | 5 | 1 | 9 | 27 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 17 | 4 | 6 | 2 | 18 | 8 | 2 | 19 | 6 | 12 | 15 | 4 | 14 | 1 |
20250107008 | 36829 | 2 | 1 | 33 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 36 | 25 | 13 | 30 | 6 | 14 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 18 | 3 | 14 | 19 | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 8 | 21 | 26 | 2 | 2 | 7 | 12 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 17 | 7 | 1 | 18 | 5 | 11 | 14 | 3 | 13 | 9 |
20250107007 | 15592 | 1 | 1 | 32 | 17 | 9 | 3 | 7 | 6 | 35 | 24 | 12 | 29 | 5 | 13 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 17 | 2 | 13 | 18 | 1 | 11 | 5 | 10 | 3 | 16 | 20 | 25 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 6 | 2 | 17 | 4 | 10 | 13 | 2 | 12 | 5 |
20250107006 | 04312 | 0 | 3 | 31 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 34 | 23 | 11 | 28 | 4 | 12 | 4 | 9 | 1 | 10 | 5 | 16 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 15 | 19 | 24 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 14 | 1 | 3 | 15 | 15 | 5 | 2 | 16 | 3 | 9 | 12 | 1 | 11 | 4 |
20250107005 | 06077 | 0 | 2 | 30 | 15 | 7 | 1 | 5 | 4 | 33 | 22 | 10 | 27 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 15 | 0 | 11 | 16 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 14 | 18 | 23 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 13 | 7 | 2 | 14 | 14 | 4 | 9 | 15 | 2 | 8 | 11 | 7 | 10 | 3 |
20250107004 | 56717 | 10 | 1 | 29 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 32 | 21 | 9 | 26 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 15 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 13 | 17 | 22 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 8 | 14 | 1 | 7 | 10 | 7 | 9 | 2 |
20250107003 | 14084 | 9 | 1 | 28 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 31 | 20 | 8 | 25 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 13 | 0 | 9 | 14 | 4 | 7 | 1 | 6 | 23 | 12 | 16 | 21 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 12 | 12 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 |
20250107002 | 52529 | 8 | 7 | 27 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 30 | 19 | 7 | 24 | 2 | 8 | 25 | 5 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1 | 8 | 13 | 3 | 6 | 5 | 5 | 22 | 11 | 15 | 20 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 11 | 11 | 1 | 6 | 12 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 |
20250107001 | 78031 | 7 | 6 | 26 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 29 | 18 | 6 | 23 | 1 | 7 | 24 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 7 | 12 | 2 | 5 | 27 | 4 | 21 | 10 | 14 | 19 | 6 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 |
20250106059 | 62077 | 6 | 5 | 25 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 28 | 17 | 5 | 22 | 2 | 6 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 11 | 1 | 4 | 26 | 3 | 20 | 9 | 13 | 18 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 13 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
20250106058 | 76359 | 5 | 4 | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 16 | 4 | 21 | 6 | 5 | 22 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 10 | 3 | 3 | 25 | 2 | 19 | 8 | 12 | 17 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 7 | 16 | 2 | 8 | 8 | 12 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 9 |
20250106057 | 48359 | 4 | 3 | 23 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 26 | 15 | 3 | 20 | 5 | 4 | 21 | 1 | 18 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 24 | 1 | 18 | 7 | 11 | 16 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | 9 |
20250106056 | 55685 | 3 | 2 | 22 | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 | 25 | 14 | 2 | 19 | 4 | 3 | 20 | 5 | 17 | 1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 23 | 6 | 17 | 6 | 10 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 25 | 5 | 14 | 8 | 6 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 18 |
20250106055 | 67442 | 2 | 1 | 21 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 24 | 13 | 1 | 18 | 3 | 2 | 19 | 7 | 16 | 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 | 16 | 5 | 9 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 24 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 17 |
20250106054 | 10418 | 1 | 1 | 20 | 5 | 8 | 2 | 17 | 4 | 23 | 12 | 0 | 17 | 2 | 1 | 18 | 6 | 15 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 15 | 4 | 8 | 13 | 1 | 8 | 1 | 55 | 23 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 8 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 16 |
20250106053 | 03136 | 0 | 6 | 19 | 4 | 7 | 1 | 16 | 3 | 22 | 11 | 6 | 16 | 1 | 3 | 17 | 5 | 14 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 20 | 10 | 14 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | 3 | 54 | 22 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 15 |
20250106052 | 52385 | 4 | 5 | 18 | 3 | 6 | 5 | 15 | 2 | 21 | 10 | 5 | 15 | 2 | 7 | 16 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 7 | 19 | 9 | 13 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 45 | 53 | 21 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 14 |
20250106051 | 57364 | 3 | 4 | 17 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 20 | 9 | 4 | 14 | 27 | 6 | 15 | 3 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 6 | 18 | 8 | 12 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 44 | 52 | 20 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 13 |
20250106050 | 77890 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 7 | 19 | 8 | 3 | 13 | 26 | 5 | 14 | 2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 17 | 7 | 11 | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 43 | 51 | 19 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 15 | 1 | 10 | 11 | 2 | 6 | 5 | 12 |
20250106049 | 39083 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 10 | 12 | 6 | 18 | 7 | 2 | 12 | 25 | 4 | 13 | 1 | 10 | 17 | 6 | 9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 42 | 50 | 18 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 14 | 3 | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 |
20250106048 | 05266 | 0 | 1 | 14 | 18 | 2 | 9 | 11 | 5 | 17 | 6 | 1 | 11 | 24 | 3 | 12 | 5 | 9 | 16 | 5 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 41 | 49 | 17 | 6 | 6 | 25 | 5 | 1 | 2 | 13 | 20 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 |
20250106047 | 10310 | 2 | 1 | 13 | 17 | 1 | 8 | 10 | 4 | 16 | 5 | 0 | 10 | 23 | 2 | 11 | 5 | 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 40 | 48 | 16 | 11 | 5 | 24 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 7 | 8 | 13 | 3 | 2 | 9 |
20250106046 | 40921 | 1 | 14 | 12 | 16 | 4 | 7 | 9 | 3 | 15 | 4 | 0 | 9 | 22 | 1 | 10 | 4 | 7 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 | 47 | 15 | 10 | 4 | 23 | 3 | 10 | 1 | 11 | 18 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 8 |
20250106045 | 03428 | 0 | 13 | 11 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 21 | 3 | 9 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 38 | 46 | 14 | 9 | 3 | 22 | 2 | 9 | 2 | 10 | 17 | 5 | 6 | 11 | 1 | 8 | 7 |
20250106044 | 40317 | 3 | 12 | 10 | 14 | 4 | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 0 | 7 | 20 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 25 | 11 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 37 | 45 | 13 | 8 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 9 | 16 | 4 | 5 | 10 | 7 | 14 | 6 |
20250106043 | 78691 | 2 | 11 | 9 | 13 | 18 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 15 | 6 | 19 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 | 24 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 36 | 44 | 12 | 7 | 1 | 20 | 9 | 7 | 1 | 8 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 13 | 5 |
20250106042 | 95077 | 1 | 10 | 8 | 12 | 17 | 3 | 5 | 4 | 11 | 9 | 14 | 5 | 18 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 23 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 35 | 43 | 11 | 6 | 7 | 19 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | 4 |
20250106041 | 09201 | 0 | 9 | 7 | 11 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 13 | 4 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 19 | 5 | 2 | 14 | 22 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 34 | 42 | 10 | 5 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 3 |
20250106040 | 93214 | 5 | 8 | 6 | 10 | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 18 | 4 | 2 | 13 | 21 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 33 | 41 | 9 | 4 | 6 | 17 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 2 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
平均遗漏 | 4 | 5 | 30 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 30 | 10 | 6 | 30 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 15 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 15 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | |
最大遗漏 | 10 | 14 | 35 | 18 | 18 | 11 | 17 | 9 | 38 | 27 | 15 | 32 | 27 | 15 | 25 | 9 | 18 | 17 | 13 | 18 | 19 | 16 | 21 | 16 | 25 | 27 | 12 | 23 | 16 | 21 | 28 | 8 | 14 | 45 | 55 | 25 | 18 | 16 | 25 | 15 | 19 | 13 | 19 | 20 | 10 | 13 | 16 | 14 | 15 | 18 | |
最大连出 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |